| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Tanda 1 | 40 | BALSA VAL Anton | 00:05:35,65 | 0 | |||
| 2 | 4 Tanda 1 | 41 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:05:36,26 | 00:00:00,61 | 0 | ||
| 3 | 5 Tanda 1 | 42 | VILAS LEDO Pedro | 00:06:18,89 | 00:00:43,24 | 0 | ||
| 4 | 2 Tanda 1 | 43 | PARADA ROJO Alex | 00:06:26,14 | 00:00:50,49 | 0 | ||
| 5 | 4 Tanda 2 | 45 | ROMERO LOPEZ Javier | 00:06:27,82 | 00:00:52,17 | 0 | ||
| 6 | 6 Tanda 1 | 101 | PEÑA ARIAS Unai | 00:06:43,83 | 00:01:08,18 | 0 | ||
| 7 | 5 Tanda 2 | 44 | LUENGO BOULLOSA Rodrigo | 00:06:57,42 | 00:01:21,77 | 0 | ||
| 8 | 3 Tanda 2 | 46 | IGLESIAS GONZALEZ Anxo | 0 | DNS |







