| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tanda 1 | 103 | CASTRILLON LOPEZ Adrian GARCIA CANEL David | 00:05:28,28 | 0 | |||
| 2 | 6 Tanda 1 | 35 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:05:30,97 | 00:00:02,69 | 0 | ||
| 3 | 4 Tanda 1 | 37 | GONZALEZ GOMEZ Hugo BLANCO TRABAZO Anxo | 00:05:50,09 | 00:00:21,81 | 0 | ||
| 4 | 3 Tanda 1 | 38 | CAMPOS MARTINEZ Hector GARCIA MARTINEZ Ignacio | 00:06:08,25 | 00:00:39,97 | 0 | ||
| 5 | 5 Tanda 1 | 36 | ALONSO PINTOS Asier LEMOS PARDO Alex | 00:06:29,82 | 00:01:01,54 | 0 | ||
| 6 | 2 Tanda 1 | 39 | PESQUEIRA SOAGE Gonzalo ROSALES PIñEIRO Hugo | 00:07:06,90 | 00:01:38,62 | 0 |











