| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Tanda 1 | 77 | VAZQUEZ VIDAL Brais | 00:07:42,87 | 0 | |||
| 2 | 3 Tanda 1 | 78 | OROÑA GONZALEZ Andres | 00:08:05,52 | 00:00:22,65 | 0 | ||
| 3 | 5 Tanda 1 | 76 | BELLO BLANCO Gabriel | 00:08:08,91 | 00:00:26,04 | 0 | ||
| 4 | 6 Tanda 1 | 75 | VILLAVERDE GOMEZ Manuel | 00:08:26,76 | 00:00:43,89 | 0 | ||
| 5 | 2 Tanda 1 | 79 | DARGIS Jeromias | 00:08:53,87 | 00:01:11,00 | 0 |




