| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | RIVAS OURAL Daniel CLUB REMO RIBADEO | |
| 2 | 18 | SOBRAL BARROS RubÉn CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 3 | 19 | PEREZ GONZALEZ Sebastian CLUB REMO RIBADEO | |
| 4 | 20 | GONZALEZ BARROS Jorge CLUB REMO CORUXO | |
| 5 | 21 | PAN SELLARÉS Luis alexander CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 6 | 22 | RIBEIRO Pedro C. FLUVIAL VILACONDENSE |





