| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 58 | PEÑA VIOR Carlota MARTINEZ LOPEZ Irene | 00:05:50,04 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 59 | FRAGUELA MOAS RocÍo RODRIGUEZ FABEIRO Irene | 00:06:11,01 | 00:00:20,97 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | 52 | ROCHA Leonor FERNANDES Victoria | 00:06:15,04 | 00:00:25,00 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 55 | OTERO QUEIRUGA LucÍa FERNÁNDEZ RÍOS Claudia | 00:06:15,09 | 00:00:25,05 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | 53 | ALVAREZ GONZALEZ Vera CAPÓN FERNANDEZ Andrea | 00:06:20,03 | 00:00:29,99 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 2 | 56 | FILGUEIRA MARTINEZ Julieta BASTIDA FONTICOBA Sabela | 00:06:26,06 | 00:00:36,02 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 2 | 57 | COELLO MENENDEZ Maria FERNANDEZ CASTRO Vega | 00:06:34,02 | 00:00:43,98 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 1 | 54 | MARQUEZ RODRÍGUEZ Lucia ALVAREZ PASTORIZA Helena | 00:06:34,04 | 00:00:44,00 | 0 | ||
| 9 | 6 Quenda 2 | 60 | LOJO FERNANDEZ Antia MASEDA PEÑA Abril | 00:06:43,08 | 00:00:53,04 | 0 |

















