| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 6 | MONTESERIN GONZALEZ Paloma | 00:02:19,09 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 1 | 1 | ALVAREZ POMBO Noa | 00:02:24,03 | 00:00:04,94 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 2 | 5 | GARCIA MARTINEZ Adriana | 00:02:28,09 | 00:00:09,00 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 2 | 7 | NGOM ROMERO Norah | 00:02:33,04 | 00:00:13,95 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 2 | 4 | BARRETO Emilia | 00:03:20,07 | 00:01:00,98 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 1 | 2 | ALVAREZ GONZALEZ Elda | 00:03:34,09 | 00:01:15,00 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 1 | 3 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Sofia | 0 | DNS |






