| Calle | Dorsal | Deportista(s) | Handicap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | SOUSA Jose C. FLUVIAL VILACONDENSE | (em:52) +00:00:45,00 | |
| 2 | 100 | SANTOS FERRADAS Javier CLUB REMO RÍA DE MARÍN | (em:52) +00:00:45,00 | |
| 3 | 101 | BLANCO SANCHEZ Ramon CLUB REMO CABO DE CRUZ | (em:52) +00:00:45,00 | |
| 4 | 102 | VILLAVERDE GOMEZ Manuel CLUB REMO DO MIÑO | (em:60) +00:00:30,00 | |
| 5 | 103 | GARCÍA ABALO Antonio CLUB REMO CABO DE CRUZ | (em:56) +00:00:38,00 | |
| 6 | 104 | LOPEZ PORTAS Francisco javier CLUB REMO RÍA DE MARÍN | (em:43) +00:00:51,00 |





