| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 156 | GONZÁLEZ GIL Carlota | 00:05:28,09 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 1 | 151 | CUNHA Carolina | 00:05:30,05 | 00:00:01,96 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 2 | 157 | FERREIRA Diana | 00:05:47,04 | 00:00:18,95 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 155 | PIMENTA Ines | 00:05:56,05 | 00:00:27,96 | 0 | ||
| 5 | 4 Quenda 1 | 152 | FRAGUELA TRASTOY Irene | 00:06:11,08 | 00:00:42,99 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 2 | 154 | VÁZQUEZ BOUZAS Pilar | 00:06:38,08 | 00:01:09,99 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 1 | 153 | MARTINHO Caroline | 00:08:03,07 | 00:02:34,98 | 0 |






