| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Serie 1 | 25 | LARA CALONGE Conrado MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo | 00:20:25,07 | 0 | |||
| 2 | 29 Serie 1 | 29 | NUÑEZ MARTINEZ Borja ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:21:11,00 | 00:00:45,93 | 0 | ||
| 3 | 28 Serie 1 | 28 | LOPEZ VIOR Santiago BARREIRA LÓPEZ Alejandro | 00:21:15,01 | 00:00:49,94 | 0 | ||
| 4 | 26 Serie 1 | 26 | GONZALEZ LOPEZ Gabriel ÁLVAREZ POMBO Yerai | 00:22:16,05 | 00:01:50,98 | 0 | ||
| 5 | 27 Serie 1 | 27 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre CAMPOS MARTINEZ Hector | 00:23:23,09 | 00:02:58,02 | 0 |









