| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quenda 1 | 35 | HORTA BLANCO Javier | 00:04:33,51 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 1 | 38 | TORRENTE REGUERA Alejandro | 00:04:38,62 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:05,11 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 36 | GUTIERREZ DOPAZO Breogan | 00:04:44,86 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:11,35 | 0 | ||
| 4 | 1 Quenda 1 | 34 | ALVARÉ LLAGO Daniel | 00:04:48,88 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:15,37 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 2 | 41 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Santiago | 00:04:58,44 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:24,93 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 1 | 37 | GONZÁLEZ PÉREZ Alejandro | 00:05:36,73 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:03,22 | 0 | ||
| 7 | 0 Quenda 2 | 39 | DOPAZO RUIBAL Carlos | 00:05:41,13 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:07,62 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 2 | 42 | SARMIENTO GARCIA Adrian | 00:05:57,29 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:23,78 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 2 | 40 | BARREIRO BLANCO David | 00:06:39,88 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:02:06,37 | 0 |








