| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 | MOWBRAY BACELAR Xabi CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 1 | 16 | RASCADO VAZQUEZ Tristan CLUB REMO SAN FELIPE | |
| 2 | 17 | FERNANDEZ PEREZ Alejandro CLUB REMO RIBADEO | |
| 3 | 18 | PAN SELLARÉS Luis alexander CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 4 | 19 | PEREZ GONZALEZ Sebastian CLUB REMO RIBADEO | |
| 5 | 20 | MOLEDO ANTELO Abel CLUB MAR DE NOIA | |
| 6 | 21 | RIBEIRO Pedro C. FLUVIAL VILACONDENSE |






