| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | CERQUEIRA Maria A.D.C.J.C. CERVEIRA | |
| 2 | 25 | ALBA GAPONOVA Adela claudia CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 3 | 26 | ALVAREZ BLANCO Adriana CLUB MAR DE NOIA | |
| 4 | 27 | ALVAREZ POMBO Noa CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 5 | 28 | FARIÑAS Maria A.D.C.J.C. CERVEIRA | |
| 6 | 29 | SOARES Julia A.D.C.J.C. CERVEIRA |





