| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 81 | BALSA VAL Anton | 00:06:00,88 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 1 | 80 | PAN SELLARES Marcos | 00:06:03,71 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:02,83 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 1 | 79 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:06:14,54 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:13,66 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 82 | PUENTES DÍAZ Alberto javier | 00:06:20,12 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,24 | 0 | ||
| 5 | 6 Quenda 1 | 83 | PEÑA ARIAS Unai | 00:06:27,51 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:26,63 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 2 | 84 | CUNHA Duarte | 00:06:33,89 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:33,01 | 0 | ||
| 7 | 4 Quenda 2 | 86 | ÁLVAREZ POMBO Yerai | 00:06:37,67 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,79 | 0 | ||
| 8 | 2 Quenda 3 | 89 | MAIA GonÇalo | 00:06:42,60 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:41,72 | 0 | ||
| 9 | 3 Quenda 3 | 90 | ALBA GAPONOV Ricardo | 00:06:50,17 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:49,29 | 0 | ||
| 10 | 5 Quenda 2 | 87 | SILVA Antonio | 00:06:58,12 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:57,24 | 0 | ||
| 11 | 5 Quenda 3 | 92 | BARREIRO Luis | 00:07:05,11 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:04,23 | 0 | ||
| 12 | 4 Quenda 3 | 91 | DOMINGUEZ QUINTILLÁN Gabriel | 00:07:50,64 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:49,76 | 0 | ||
| 13 | 3 Quenda 2 | 85 | ENRIQUEZ ALVES DACOSTA Saul | 00:08:00,31 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:59,43 | 0 | ||
| 14 | 6 Quenda 2 | 88 | PINA Heitor | (em:0) | 0 | DNS |













