| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 4 | MONTESERIN GONZALEZ Paloma | 00:02:14,61 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 8 | DANTAS Lara | 00:02:26,65 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:12,04 | 0 | ||
| 3 | 1 Quenda 1 | 1 | LAGES Marta | 00:02:28,23 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:13,62 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 7 | CARREÑO ÁLVAREZ Teresa | 00:02:28,26 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:13,65 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | 3 | ORDUÑA Leyna | 00:02:30,45 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:15,84 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 1 | 5 | GONZÁLEZ ROMERO LucÍa | 00:02:32,86 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,25 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 1 | 2 | PAZ LÓPEZ Vera | 00:02:33,14 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:18,53 | 0 | ||
| 8 | 2 Quenda 2 | 6 | BARRETO Emilia | 00:02:37,09 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:22,48 | 0 | ||
| 9 | 5 Quenda 2 | 9 | FERNANDES Carolina | 00:02:49,93 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:35,32 | 0 |








