| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 69 | PEÑA VIOR Carlota | 00:06:26,18 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 70 | ARAUJO Rita | 00:06:36,46 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:10,28 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 1 | 65 | BREL LAGO Claudia | 00:07:00,93 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:34,75 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 68 | NELINA Zhanna | 00:07:02,46 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,28 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 62 | LOJO FERNANDEZ Antia | 00:07:37,74 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:11,56 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 2 | 67 | KOKHAN Sofia | 00:07:41,74 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:15,56 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 1 | 63 | CASTRO Diana | 00:08:32,55 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:06,37 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 1 | 66 | MARTINS Matilde | 00:08:44,49 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:02:18,31 | 0 | ||
| 9 | 4 Quenda 1 | 64 | RODRIGUES Carolina | (em:0) | 0 | RET |








