| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quenda 1 | 71 | VASCONCELOS Miguel VASCONCELOS Joao | 00:05:40,28 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 1 | 73 | GARCIA MARTINEZ Ignacio CAMPOS MARTINEZ Hector | 00:05:41,27 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:00,99 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 72 | CABRERA GONZALEZ Xian RODRIGUEL LOJO Hernan | 00:05:58,59 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:18,31 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 2 | 77 | PEREIRA Pedro CARLOS Guilherme | 00:05:59,79 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,51 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 2 | 75 | FONSECA David FELIX Jose | 00:06:17,17 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:36,89 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 1 | 74 | GARCIA PEREZ Pelayo DIAZ PEREZ Lucas | 00:06:19,77 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:39,49 | 0 | ||
| 7 | 4 Quenda 2 | 76 | CASTRO VALEIRAS TristÁn FERNANDEZ ESTÉVEZ Lucas | 00:07:14,02 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:33,74 | 0 |













