| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 50 | HORTA POMBO Jimena RODRIGUEZ FABEIRO Irene | 00:06:14,87 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 1 Quenda 1 | 47 | ALVES Carolina ORDUÑA Luana | 00:06:19,18 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:04,31 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 49 | RODRIGUEZ ALVAREZ Sara VAZQUEZ CARBAJALES Carmen | 00:06:20,54 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:05,67 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 51 | ALVARÉ LLAGO Sofia FILGUEIRA MARTINEZ Julieta | 00:06:22,64 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:07,77 | 0 | ||
| 5 | 6 Quenda 1 | 52 | SEOANE URCEIRA Eugenia ESTEVEZ LOUZAO Carla | 00:06:27,37 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:12,50 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 2 | 55 | CAGIAO FARALDO Miriam OTERO QUEIRUGA LucÍa | 00:06:30,77 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:15,90 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 2 | 54 | BLANCO ARIAS Irene GARCIA FERNANDEZ Carolina | 00:06:33,86 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,99 | 0 | ||
| 8 | 2 Quenda 1 | 48 | ALVAREZ PASTORIZA Helena MARQUEZ RODRÍGUEZ Lucia | 00:06:39,25 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:24,38 | 0 | ||
| 9 | 5 Quenda 2 | 56 | CASAL FERNANDEZ Julia FERNANDEZ PRIETO Julia | 00:06:43,28 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:28,41 | 0 | ||
| 10 | 6 Quenda 2 | 57 | REY BARREIRO Carlota IGLESIAS CHRISTOPHER Xiana | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 11 | 2 Quenda 2 | 53 | ESTÉVEZ SUÁREZ Carmen GARCÍA AQUINO Hanna isabel | (em:0) | 0 | DNS |





















