| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 1 | 130 | BALSA VAL Anton | 00:07:29,79 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 1 | 131 | GARCIA VINJOY Carlos | 00:07:45,66 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:15,87 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | 129 | HORTA POMBO Millan | 00:07:47,81 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:18,02 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 2 | 134 | VAZQUEZ PAULOS MartÍn | 00:08:06,84 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:37,05 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 128 | GONZALEZ ROMERO Xoel | 00:08:14,64 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:44,85 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 1 | 132 | GONZALEZ LOPEZ Gabriel | 00:08:15,11 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:45,32 | 0 | ||
| 7 | 6 Quenda 2 | 137 | GONZALEZ GOMEZ Hugo | 00:08:17,45 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:47,66 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 2 | 136 | BASTIDA GELPI Jacobo | 00:08:21,50 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:51,71 | 0 | ||
| 9 | 1 Quenda 1 | 127 | PARADA ROJO Alex | 00:08:31,66 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:01,87 | 0 | ||
| 10 | 4 Quenda 2 | 135 | VILLAR REY Martin | 00:08:32,32 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:02,53 | 0 | ||
| 11 | 2 Quenda 2 | 133 | LIMA Marcelo | (em:0) | 0 | RET |










