| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda 1 | 117 | GONZALEZ ALZU Laura | 00:09:01,14 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 1 | 116 | BARREIRO FERNÁNDEZ Niobe | 00:09:20,64 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:19,50 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 2 | 120 | GARCIA VINJOY Julia | 00:09:50,80 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:49,66 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 2 | 118 | FERNANDES Erica | 00:10:08,86 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:07,72 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | 115 | MARTINEZ LOPEZ Irene | 00:10:09,33 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:08,19 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 1 | 114 | FRAGUELA MOAS RocÍo | 00:10:14,89 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:13,75 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 2 | 119 | FERREIRO CAL Paula | 00:10:54,99 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:53,85 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | GARCÍA VALLE Irene | (em:0) | 0 | CAN |







