| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quenda 1 | 155 | ALVEDRO DEL RIO Alvaro | 00:07:20,27 | (em:20) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 1 | 157 | OTERO ALVAREZ Daniel | 00:07:31,69 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:11,42 | 0 | ||
| 3 | 5 Quenda 1 | 158 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:07:39,14 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:18,87 | 0 | ||
| 4 | 6 Quenda 1 | 159 | ESCOURIDO GARCIASOUZA Luis miguel | 00:07:39,92 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:19,65 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | 156 | SAAVEDRA AROZAMENA Angel | 00:07:51,98 | (em:31) +00:00:00,00 | 00:00:31,71 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 2 | 162 | OROÑA GONZALEZ Andres | 00:07:55,76 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:00:35,49 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 3 | 165 | VALDERRAMA MARTÍNEZ Julio | 00:08:05,89 | (em:36) +00:00:00,00 | 00:00:45,62 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 2 | 161 | DARGIS Jeromias | 00:08:13,19 | (em:27) +00:00:00,00 | 00:00:52,92 | 0 | ||
| 9 | 5 Quenda 2 | 163 | SOUSA Ricardo | 00:08:18,16 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:00:57,89 | 0 | ||
| 10 | 5 Quenda 3 | 168 | ROCA DAPENA Brais | 00:08:21,46 | (em:24) +00:00:00,00 | 00:01:01,19 | 0 | ||
| 11 | 6 Quenda 2 | 164 | MARTICO BELLO Santiago | 00:08:21,60 | (em:20) +00:00:00,00 | 00:01:01,33 | 0 | ||
| 12 | 4 Quenda 3 | 167 | GONZALEZ ALVAREZ Mario | 00:08:33,51 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:13,24 | 0 | ||
| 13 | 3 Quenda 3 | 166 | MARIÑO TABOADA Raul | 00:08:34,80 | (em:23) +00:00:00,00 | 00:01:14,53 | 0 | ||
| 14 | 2 Quenda 2 | 160 | MARTINEZ RODRIGUEZ Aitor | 00:08:39,80 | (em:25) +00:00:00,00 | 00:01:19,53 | 0 |













