| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quenda 2 | 42 | VALENCIA LASO Miguel angel | 00:04:21,21 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 45 | GONZALEZ BARROS Jorge | 00:04:27,75 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:06,54 | 0 | ||
| 3 | 1 Quenda 1 | 36 | JUAN Edgar | 00:04:31,99 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:10,78 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 1 | 38 | TORRENTE REGUERA Alejandro | 00:04:34,66 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:13,45 | 0 | ||
| 5 | 6 Quenda 1 | 41 | FERNÁNDEZ ÁLVAREZ Santiago | 00:04:43,29 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:22,08 | 0 | ||
| 6 | 3 Quenda 2 | 43 | RIVAS OURAL Daniel | 00:04:43,61 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:22,40 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 1 | 40 | SOBRAL BARROS RubÉn | 00:04:44,21 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:23,00 | 0 | ||
| 8 | 6 Quenda 2 | 46 | FERNANDEZ RON Pelayo | 00:04:57,54 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:36,33 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 1 | 37 | ALVARÉ LLAGO Daniel | 00:04:57,75 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:36,54 | 0 | ||
| 10 | 4 Quenda 2 | 44 | BARREIRO BLANCO David | 00:06:22,59 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:02:01,38 | 0 | ||
| 11 | 4 Quenda 1 | 39 | HORTA BLANCO Javier | (em:0) | 0 | DNS |










