| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Quenda 2 | 16 | PEREZ GONZALEZ Sebastian | 00:02:14,91 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 2 | 15 | PAN SELLARÉS Luis alexander | 00:02:17,75 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:02,84 | 0 | ||
| 3 | 2 Quenda 2 | 14 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:02:22,55 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:07,64 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 13 | PENA RODRIGUEZ David | 00:02:32,97 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:18,06 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 2 | 17 | RODRIGUEZ GARCIA Noel | 00:02:42,31 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:00:27,40 | 0 | ||
| 6 | 3 Quenda 1 | 11 | FERNANDEZ RON Breogan | 00:02:46,93 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:32,02 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 1 | 10 | FERNANDEZ MENDEZ Alvaro | 00:03:28,02 | (em:12) +00:00:00,00 | 00:01:13,11 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 1 | 12 | RASCADO VAZQUEZ Tristan | (em:0) | 0 | DNS |







