| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quenda 1 | 28 | ROZAS PENA David MENDEZ FERNANDEZ Sara | 00:04:11,12 | (em:13) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 2 Quenda 2 | 32 | FERNANDEZ GONZALEZ Pelayo SUAREZ LANZA Ines | 00:04:15,24 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:04,12 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 2 | 33 | MARTINEZ FERNANDEZ Andrea AMOR PEREZ Martin | 00:04:18,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:06,97 | 0 | ||
| 4 | 3 Quenda 1 | 30 | ALVAREZ BLANCO Adriana HORTA BLANCO Javier | 00:04:27,74 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:16,62 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 2 | 35 | FERNANDEZ GRISOLIA Nauhel FERNANDEZ GARCIA Paula | 00:04:31,33 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:20,21 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 1 | 29 | GARCIA MARTINEZ Adriana RIVAS OURAL Daniel | 00:04:32,71 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:21,59 | 0 | ||
| 7 | 1 Quenda 2 | 31 | MILLET BOUZA Ariadna FERNANDEZ RON Pelayo | 00:04:43,85 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:32,73 | 0 | ||
| 8 | 4 Quenda 2 | 34 | GARCÍA VALBUENA Martin FARIÑA FERNÁNDEZ Saleta | 00:05:14,22 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:03,10 | 0 |















