| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | PIÑOS Richard CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 2 | 71 | FERNANDEZ DIAZ Sergio C. MAR DE CASTROPOL | |
| 3 | 72 | ALBA GAPONOV Ricardo CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 4 | 73 | ALONSO FERNANDEZ Izan CLUB REMO RIBADEO | |
| 5 | 74 | PEREZ CALZADO Gustavo CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 6 | 75 | COVELO MONTESINOS Nicolas CLUB REMO VIGO |




