| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 44 | CASAL FERNANDEZ Julia RAMOS CABANA Antia CLUB REMO SAN FELIPE | |
| 3 | 45 | ESTÉVEZ SUÁREZ Carmen GARCÍA AQUINO Hanna isabel CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 4 | 46 | IGLESIAS CHRISTOPHER Xiana VAZQUEZ FERNANDEZ Elsa CLUB MAR DE NOIA | |
| 5 | 47 | ALVAREZ PASTORIZA Helena MARQUEZ RODRÍGUEZ Lucia CLUB REMO VIGO | |
| 6 | 48 | MASEDA PEÑA Abril LOJO FERNANDEZ Antia C.D.B. REMEROS DEL EO |









