| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 50 | HORTA POMBO Jimena RODRIGUEZ FABEIRO Irene | 00:06:15,10 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 6 Quenda 2 | 53 | ALVARÉ LLAGO Sofia FILGUEIRA MARTINEZ Julieta | 00:06:18,51 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:03,41 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 2 | 51 | NELINA Zhanna VAZQUEZ CARBAJALES Carmen | 00:06:24,06 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:08,96 | 0 | ||
| 4 | 2 Quenda 2 | 49 | CAGIAO FARALDO Miriam OTERO QUEIRUGA LucÍa | 00:06:31,91 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:16,81 | 0 | ||
| 5 | 5 Quenda 1 | 47 | ALVAREZ PASTORIZA Helena MARQUEZ RODRÍGUEZ Lucia | 00:06:34,03 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:18,93 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 2 | 52 | BREL LAGO Candela MIÑAMBRES BERMÚDEZ Carla | 00:06:38,85 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:23,75 | 0 | ||
| 7 | 6 Quenda 1 | 48 | MASEDA PEÑA Abril LOJO FERNANDEZ Antia | 00:06:48,32 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:33,22 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 1 | 45 | ESTÉVEZ SUÁREZ Carmen GARCÍA AQUINO Hanna isabel | 00:06:54,36 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:39,26 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 1 | 44 | CASAL FERNANDEZ Julia RAMOS CABANA Antia | 00:07:09,54 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:54,44 | 0 | ||
| 10 | 4 Quenda 1 | 46 | IGLESIAS CHRISTOPHER Xiana VAZQUEZ FERNANDEZ Elsa | 00:07:19,83 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:04,73 | 0 |



















