| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 36 | 36 | BALSA VAL Anton CLUB REMO RIBADEO | |
| 37 | 37 | PAN SELLARES Marcos CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 38 | 38 | BARREIRA LÓPEZ Alejandro CLUB REMO RIBADEO | |
| 39 | 39 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre CLUB REMO DO MIÑO | |
| 40 | 40 | ALONSO FERNANDEZ Izan CLUB REMO RIBADEO | |
| 41 | 41 | ALBA GAPONOV Ricardo CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO |





