| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 2 | 41 | GARCÍA ABALO Antonio | 00:03:54,09 | (em:57) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 43 | BLANCO SANCHEZ Ramon | 00:03:55,09 | (em:53) +00:00:07,00 | 00:00:01,00 | 0 | ||
| 3 | 4 Quenda 2 | 42 | PEÑA BLANCO Marcos | 00:03:56,77 | (em:37) +00:00:18,00 | 00:00:02,68 | 0 | ||
| 4 | 5 Quenda 1 | 39 | MARTINEZ BOUBETA Jose carlos | 00:03:58,49 | (em:50) +00:00:07,00 | 00:00:04,40 | 0 | ||
| 5 | 3 Quenda 1 | 37 | LOPEZ PORTAS Francisco javier | 00:04:06,82 | (em:44) +00:00:13,00 | 00:00:12,73 | 0 | ||
| 6 | 4 Quenda 1 | 38 | DEL CAÑO ALVAREZ Antonio | 00:04:13,18 | (em:51) +00:00:07,00 | 00:00:19,09 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 2 | 40 | CALERO ESCOBAR Oscar | (em:0) | 0 | DNS |






