| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda 2 | 110 | BALSA VAL Anton | 00:07:58,41 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | 113 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:08:02,91 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:04,50 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 2 | 112 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:08:08,13 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:09,72 | 0 | ||
| 4 | 4 Quenda 1 | 107 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:08:09,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:10,63 | 0 | ||
| 5 | 6 Quenda 1 | 109 | RIVADULLA SOBRINO Xairo | 00:08:44,82 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:46,41 | 0 | ||
| 6 | 2 Quenda 2 | 111 | PARADA ROJO Alex | 00:09:00,96 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:02,55 | 0 | ||
| 7 | 3 Quenda 1 | 106 | BLANCO TRABAZO Anxo | 00:09:04,53 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:06,12 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 1 | 108 | BASTIDA GELPI Jacobo | 00:09:16,72 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:18,31 | 0 | ||
| 9 | 6 Quenda 2 | 115 | CUNHA Duarte | 00:09:22,70 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:24,29 | 0 | ||
| 10 | 2 Quenda 1 | 105 | PIÑOS Richard | (em:0) | 0 | RET |









