| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | FERNANDEZ MENDEZ Alvaro C.D.B. REMEROS DEL EO | |
| 2 | 9 | CRESPO BUCETA Diego CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 3 | 10 | CASTRO LOPEZ Brais CLUB REMO RIBADEO | |
| 4 | 11 | FERNANDEZ PINTOS Fabian CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 5 | 12 | RODRÍGUEZ GARCÍA Noel C.D.B. REMEROS DEL EO | |
| 6 | 13 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Iker CLUB REMO TUI |





