| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Quenda 1 | 14 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:03:59,49 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 6 Quenda 1 | 18 | HORTA BLANCO Javier | 00:04:03,30 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:03,81 | 0 | ||
| 3 | 6 Quenda 2 | 27 | SOBRAL BARROS RubÉn | 00:04:13,60 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,11 | 0 | ||
| 4 | 4 Quenda 1 | 1 | FERNANDEZ RON Pelayo | 00:04:25,21 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:25,72 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 46 | ALVARÉ LLAGO Daniel | 00:04:30,39 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:30,90 | 0 | ||
| 6 | 5 Quenda 1 | 40 | PAN SELLARÉS Luis alexander | 00:04:39,30 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:39,81 | 0 | ||
| 7 | 5 Quenda 2 | 8 | MOLEDO ANTELO Abel | 00:04:42,99 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:43,50 | 0 | ||
| 8 | 1 Quenda 1 | 63 | FERNANDEZ DIAZ Bruno | 00:04:51,49 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:52,00 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 2 | 76 | MOWBRAY BACELAR Xabi | 00:04:55,02 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:55,53 | 0 | ||
| 10 | 3 Quenda 2 | 37 | FERNANDEZ PEREZ Alejandro | 00:05:10,73 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:11,24 | 0 | ||
| 11 | 4 Quenda 2 | 55 | TRONCOSO ESTEVEZ Aitor | 00:06:11,07 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:02:11,58 | 0 |










