| # | Calle | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Quenda 2 | ROZAS OTERO Carolina MUÑIZ OCAMPO Sandra LORENZO ROMERO Alba ARMENTAL PIÑEIRO Adriana VIDAL SANTAMARIA Sergio [Ti] | 00:03:17,61 | (em:12) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 4 Quenda 2 | SANLES MUÑIZ Carmen VILLAMARIN MARTINEZ Alba TORRES GONZALEZ Laura GARCIA MARIÑO Amina PEREZ ARNOSO Maria visitacion [Ti] | 00:03:23,98 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:06,37 | 0 | ||
| 3 | 3 Quenda 1 | SANTOS GUIMAREY Carla CAMEAN VARELA Carolina BETANZOS GARCIA Lara MIGUEZ MARIÑO Maya MIGUEZ TREUS Ariadne [Ti] | 00:03:33,81 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:16,20 | 0 | ||
| 4 | 1 Quenda 2 | IGLESIAS MUÑIZ Carmen CARREÑO SAMPEDRO Naira PEREIRA LAGO Miriam SANLÉS MUÑIZ Martina SAMBADE RODRIGUEZ Xian [Ti] | 00:03:35,55 | (em:10) +00:00:00,00 | 00:00:17,94 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | LÓPEZ LOREDO Noelia RODEIRO FERNÁNDEZ Iria GARCÍA REGUEIRO Alma GARCÍA BERNABEU Julia VARELA FUCIÑOS Luis [Ti] | 00:04:03,96 | (em:11) +00:00:00,00 | 00:00:46,35 | 0 | ||
| 6 | 1 Quenda 1 | RODRÍGUEZ REY Paula PIÑEIRO PARÍS Leire RODRIGUEZ NIETO Martina REYES BREA Maya CAO GARCIA Maria [Ti] | (em:0) | 0 | DNS |





























