| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | CARRACEDO VIDEIRA Carmen ALVAREZ PASTORIZA Helena VALLEJO COUÑAGO Alba GOMEZ FERNANDEZ Alicia DEL RIO COSTAS Carolina [Timonel] CLUB REMO CHAPELA | |
| 2 | GONZALEZ BERMUDEZ Ana DOMINGUEZ GRAñA Irene OTERO RODRÍGUEZ Eva FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa RIAL PIñEIRO Nerea [Timonel] CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 3 | MARTINEZ IGLESIAS Claudia ALVAREZ PEREZ Noa PENA GARCIA Sabela SANTIAGO VIDAL Yasmina GARCIA OGANDO Ainhoa [Timonel] S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 4 | GONZALEZ FERNANDEZ Paula FERRÍN LÓPEZ AntÍa RODRIGUEZ QUESADA Carla PIEDRAS ARCA Sabela RODRIGUEZ QUESADA Teo [Timonel] CIRCULO DEPORTIVO CULTURAL CESANTES | |
| 5 | CID LORENZO Noa CECCHINI MORGANTI Alma CORTES CAMPOY Noa RODRIGUEZ MARTINEZ Sofia IGLESIAS CORRAL Samuel [Timonel] CLUB DE REMO VILA DE CANGAS |
























