| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ BERMUDEZ Ana OTERO RODRÍGUEZ Eva CORTES CAMPOY Noa RODRIGUEZ MARTINEZ Sofia RIAL PIñEIRO Nerea [Timonel] CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 2 | GAYO BLANCO Andrea ALVAREZ PEREZ Noa PENA GARCIA Sabela SANTIAGO VIDAL Yasmina RIOS PEREZ Alexia [Timonel] S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 3 | DEL RIO COSTAS Carolina ALVAREZ PASTORIZA Helena VALLEJO COUÑAGO Alba CARRACEDO VIDEIRA Carmen FERNANDEZ VIDEIRA Xiana [Timonel] CLUB REMO CHAPELA | |
| 4 | CID LORENZO Noa CECCHINI MORGANTI Alma DOMINGUEZ GRAñA Irene FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa IGLESIAS CORRAL Samuel [Timonel] CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 5 | PIEDRAS ARCA Sabela RODRIGUEZ QUESADA Carla GONZALEZ FERNANDEZ Paula FERRÍN LÓPEZ AntÍa RODRIGUEZ QUESADA Teo [Timonel] CIRCULO DEPORTIVO CULTURAL CESANTES |
























