| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 219 | ZAKARYAN ÁLVAREZ Rafael CLUB DE REMO NARON | |
| 3 | 220 | SERANTES MARTINEZ Santiago CLUB DE REMO NARON | |
| 4 | 221 | VAZQUEZ RIVAS Anxo CLUB REMO PUEBLA | |
| 5 | 222 | ROMERO SANISIDRO Adrian CLUB REMO PUEBLA | |
| 8 | 225 | TABOAS COSTA Iago S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 9 | 226 | BLANCO BERMUDEZ Pablo S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 10 | 227 | GESTIDO JUNCAL Ruben S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 11 | 218 | VARELA FUCIÑOS Luis CLUB REMO ARES | |
| 12 | 228 | ROEL ALVARIÑO Pedro CLUB REMO ARES | |
| 13 | 229 | NUÑEZ SAAVEDRA Marco CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 14 | 230 | VAZQUEZ LOJO Xoel CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 15 | 231 | PIÑOS Richard CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 16 | 232 | PEREZ CALZADO Gustavo CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 17 | 223 | RIOBO COSTA Pablo S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 18 | 2171 | PRADO SILVERA Cesar rene CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 21 | 2240 | SANCHEZ MOSQUERA Alexis S. D. SAMERTOLAMEU |














