| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Quenda 4 | 278 | CASAL IGLESIAS Marcos | 00:04:48,08 | (em:16) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 10 Quenda 2 | 242 | NINE BOO Yago | 00:04:50,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:01,93 | 0 | ||
| 3 | 12 Quenda 4 | 276 | BALSA VAL Anton | 00:04:51,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:02,99 | 0 | ||
| 4 | 1 Quenda 2 | 233 | MATTOS FERNANDEZ Isaac | 00:04:54,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:05,99 | 0 | ||
| 5 | 11 Quenda 4 | 275 | LAPIDO MENDEZ Adrian | 00:05:03,03 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:14,95 | 0 | ||
| 6 | 6 Quenda 4 | 270 | DIAZ DEL CAÑO Hector | 00:05:05,07 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:16,99 | 0 | ||
| 7 | 9 Quenda 4 | 273 | LEITE TREUS Diego | 00:05:05,09 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:17,01 | 0 | ||
| 8 | 5 Quenda 2 | 237 | DE NAVAS RODRÍGUEZ Leo | 00:05:06,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:17,94 | 0 | ||
| 9 | 1 Quenda 3 | 249 | COEGO GOMEZ Pablo | 00:05:08,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:19,94 | 0 | ||
| 10 | 7 Quenda 2 | 239 | GARCIA MARTINEZ Ignacio | 00:05:09,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:20,92 | 0 | ||
| 11 | 13 Quenda 4 | 277 | PAN SELLARES Marcos | 00:05:09,04 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:20,96 | 0 | ||
| 12 | 13 Quenda 2 | 245 | RIOBO LINO Anton | 00:05:09,06 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:20,98 | 0 | ||
| 13 | 8 Quenda 3 | 256 | PUENTES DÍAZ Alberto javier | 00:05:11,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:22,93 | 0 | ||
| 14 | 11 Quenda 3 | 259 | VIDAL DÍAZ AdriÁn | 00:05:12,04 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:23,96 | 0 | ||
| 15 | 14 Quenda 3 | 262 | BARREIRA LÓPEZ Alejandro | 00:05:13,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:24,93 | 0 | ||
| 16 | 5 Quenda 1 | 222 | ROMERO SANISIDRO Adrian | 00:05:13,06 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:24,98 | 0 | ||
| 17 | 1 Quenda 4 | 265 | VARELA RODRÍGUEZ Lucas | 00:05:15,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:26,93 | 0 | ||
| 18 | 15 Quenda 4 | 279 | BRANDAO GONZALEZ Nuno alexandre | 00:05:16,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:27,92 | 0 | ||
| 19 | 13 Quenda 1 | 229 | NUÑEZ SAAVEDRA Marco | 00:05:16,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:27,99 | 0 | ||
| 20 | 7 Quenda 3 | 255 | PEREIRO REQUEJO Erik | 00:05:21,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:32,93 | 0 | ||
| 21 | 16 Quenda 2 | 248 | MARCOS CALVO Jaime | 00:05:22,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:33,92 | 0 | ||
| 22 | 8 Quenda 2 | 240 | ALBA GAPONOV Ricardo | 00:05:23,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:34,92 | 0 | ||
| 23 | 3 Quenda 4 | 267 | MARTINEZ MARTINEZ Marcos | 00:05:23,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:34,94 | 0 | ||
| 24 | 5 Quenda 3 | 253 | DOMINGUEZ DIEZ Adrian | 00:05:23,08 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:35,00 | 0 | ||
| 25 | 4 Quenda 4 | 268 | ALVAREZ CAAVEIRO Izan | 00:05:25,02 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:36,94 | 0 | ||
| 26 | 6 Quenda 2 | 238 | ALONSO FERNANDEZ Izan | 00:05:25,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:37,01 | 0 | ||
| 27 | 4 Quenda 1 | 221 | VAZQUEZ RIVAS Anxo | 00:05:26,08 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:38,00 | 0 | ||
| 28 | 14 Quenda 1 | 230 | VAZQUEZ LOJO Xoel | 00:05:27,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:38,93 | 0 | ||
| 29 | 2 Quenda 2 | 234 | LORENZO CESPON Yoel | 00:05:27,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:39,01 | 0 | ||
| 30 | 16 Quenda 3 | 264 | IGLESIAS LEON Manuel | 00:05:28,01 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:39,93 | 0 | ||
| 31 | 2 Quenda 3 | 250 | COUÑAGO GONZALEZ David | 00:05:29,07 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:40,99 | 0 | ||
| 32 | 9 Quenda 2 | 241 | MILLAN HERMO Mario | 00:05:30,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:41,93 | 0 | ||
| 33 | 4 Quenda 3 | 252 | NIETO DEL RIO Unai | 00:05:30,03 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:41,95 | 0 | ||
| 34 | 4 Quenda 2 | 236 | RODAL FONTAN Hugo | 00:05:31,01 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:42,93 | 0 | ||
| 35 | 12 Quenda 3 | 260 | BALEATO CASTRO Gonzalo | 00:05:31,04 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:42,96 | 0 | ||
| 36 | 21 Quenda 1 | 2240 | SANCHEZ MOSQUERA Alexis | 00:05:31,08 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:43,00 | 0 | DNS | |
| 37 | 3 Quenda 1 | 220 | SERANTES MARTINEZ Santiago | 00:05:32,08 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:44,00 | 0 | ||
| 38 | 15 Quenda 1 | 231 | PIÑOS Richard | 00:05:35,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:46,92 | 0 | ||
| 39 | 8 Quenda 4 | 272 | BAAMONDE LUACES Adrian | 00:05:35,07 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:46,99 | 0 | ||
| 40 | 18 Quenda 1 | 2171 | PRADO SILVERA Cesar rene | 00:05:36,04 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:47,96 | 0 | ||
| 41 | 12 Quenda 2 | 244 | PRIETO IGLESIAS Pablo | 00:05:37,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:48,94 | 0 | ||
| 42 | 11 Quenda 2 | 243 | PEREZ FANDIÑO Nicolas | 00:05:40,08 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,00 | 0 | ||
| 43 | 3 Quenda 2 | 235 | DOMINGUEZ MIRANDA Martin | 00:05:41,04 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:52,96 | 0 | ||
| 44 | 10 Quenda 3 | 258 | GONZÁLEZ CANOSA Lucas | 00:05:43,06 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:54,98 | 0 | ||
| 45 | 15 Quenda 3 | 263 | FERNANDEZ TUBIO Miguel angel | 00:05:46,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:57,92 | 0 | ||
| 46 | 5 Quenda 4 | 269 | ABAL VILELA Mauro | 00:05:47,02 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:00:58,94 | 0 | ||
| 47 | 7 Quenda 4 | 271 | BRIIONES OLIVEIRA Daniel | 00:05:48,02 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:00:59,94 | 0 | ||
| 48 | 16 Quenda 1 | 232 | PEREZ CALZADO Gustavo | 00:05:51,00 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:02,92 | 0 | ||
| 49 | 14 Quenda 2 | 246 | ROSALES PORTELA Pablo | 00:05:53,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:05,01 | 0 | ||
| 50 | 6 Quenda 3 | 254 | DEL RIO PITA Nicolas | 00:05:54,07 | (em:16) +00:00:00,00 | 00:01:05,99 | 0 | ||
| 51 | 2 Quenda 1 | 219 | ZAKARYAN ÁLVAREZ Rafael | 00:05:54,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:06,01 | 0 | ||
| 52 | 11 Quenda 1 | 218 | VARELA FUCIÑOS Luis | 00:05:55,05 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:06,97 | 0 | ||
| 53 | 3 Quenda 3 | 251 | LEITE TABOAS Mauro | 00:06:05,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:16,92 | 0 | ||
| 54 | 10 Quenda 4 | 274 | PETEIRO DE LA IGLESIA Enzo | 00:06:09,04 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:20,96 | 0 | ||
| 55 | 9 Quenda 1 | 226 | BLANCO BERMUDEZ Pablo | 00:06:10,06 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:21,98 | 0 | ||
| 56 | 12 Quenda 1 | 228 | ROEL ALVARIÑO Pedro | 00:06:25,01 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:36,93 | 0 | ||
| 57 | 15 Quenda 2 | 247 | GOMEZ CIVES Manuel | 00:06:32,00 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:43,92 | 0 | ||
| 58 | 17 Quenda 1 | 223 | RIOBO COSTA Pablo | 00:06:33,09 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:45,01 | 0 | ||
| 59 | 2 Quenda 4 | 266 | AMADO ARES Roque | 00:06:43,05 | (em:15) +00:00:00,00 | 00:01:54,97 | 0 | ||
| 60 | 9 Quenda 3 | 257 | CAMPOS MARTINEZ Hector | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 61 | 13 Quenda 3 | 261 | CABRERA GONZALEZ Xian | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 62 | 10 Quenda 1 | 227 | GESTIDO JUNCAL Ruben | (em:0) | 0 | DNS |




























































