| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Quenda 3 | 388 | GUTIERREZ DOPAZO Xian | 00:06:21,69 | (em:17) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 14 Quenda 3 | 392 | PEREZ ARIAS Alexandre | 00:06:33,08 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:11,39 | 0 | ||
| 3 | 6 Quenda 3 | 3840 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado | 00:06:34,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:12,35 | 0 | ||
| 4 | 14 Quenda 2 | 377 | NUÑEZ MARTINEZ Borja | 00:06:39,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:17,37 | 0 | ||
| 5 | 10 Quenda 1 | 358 | ROMERO LOPEZ Javier | 00:06:41,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:19,37 | 0 | ||
| 6 | 21 Quenda 3 | 790 | CABEZUDO PEREZ Diego | 00:06:45,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:23,35 | 0 | ||
| 7 | 2 Quenda 1 | 350 | SANTORIO OLIVEIRA Juan carlos | 00:06:48,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:26,35 | 0 | ||
| 8 | 9 Quenda 3 | 3870 | MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo | 00:06:49,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:27,38 | 0 | ||
| 9 | 2 Quenda 3 | 380 | FARIÑA MIGUEZ Jose manuel | 00:06:49,09 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:27,40 | 0 | ||
| 10 | 1 Quenda 1 | 349 | VIDEIRA ROZADOS Manuel | 00:06:52,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:30,35 | 0 | ||
| 11 | 7 Quenda 3 | 3850 | HORTA POMBO Millan | 00:06:53,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:31,33 | 0 | ||
| 12 | 1 Quenda 2 | 364 | RIVADULLA SOBRINO Xairo | 00:06:55,01 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:33,32 | 0 | ||
| 13 | 5 Quenda 3 | 3830 | ORTIZ APAC Iago | 00:06:55,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:33,33 | 0 | ||
| 14 | 3 Quenda 2 | 366 | MUNIZ MATALOBOS NicolÁs | 00:06:57,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:35,37 | 0 | ||
| 15 | 8 Quenda 3 | 3860 | GONZALEZ LOPEZ Gabriel | 00:06:58,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:36,36 | 0 | ||
| 16 | 10 Quenda 2 | 373 | FERNANDEZ VIDAL Mateo | 00:06:59,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:37,38 | 0 | ||
| 17 | 12 Quenda 3 | 3900 | FERNANDEZ DA PALMA Marcos | 00:07:04,09 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:42,40 | 0 | ||
| 18 | 13 Quenda 2 | 376 | BASTIDA GELPI Jacobo | 00:07:05,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:43,31 | 0 | ||
| 19 | 7 Quenda 1 | 355 | ROMERO PARADA Sergio | 00:07:11,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:49,32 | 0 | ||
| 20 | 3 Quenda 1 | 351 | PIÑEIRO HERMO Izan | 00:07:11,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:49,38 | 0 | ||
| 21 | 8 Quenda 2 | 371 | MBANG Nicolas | 00:07:17,02 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:55,33 | 0 | ||
| 22 | 5 Quenda 2 | 368 | CUSI CABALEIRO Diego | 00:07:18,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:56,37 | 0 | ||
| 23 | 4 Quenda 1 | 352 | VAZQUEZ ALVES Iker | 00:07:20,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:58,37 | 0 | ||
| 24 | 5 Quenda 1 | 353 | PIÑEIRO OUVIÑA Jorge | 00:07:21,05 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:59,36 | 0 | ||
| 25 | 15 Quenda 1 | 363 | FILGUEIRA FERNANDEZ RubÉn | 00:07:24,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:02,37 | 0 | ||
| 26 | 3 Quenda 3 | 3810 | FERNANDEZ HERMO Victor | 00:07:30,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:08,38 | 0 | ||
| 27 | 2 Quenda 2 | 365 | LOBELOS DOMINGUEZ David | 00:07:37,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:15,35 | 0 | ||
| 28 | 6 Quenda 2 | 369 | PRADA ALCOBRE NicolÁs | 00:07:44,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:22,38 | 0 | ||
| 29 | 11 Quenda 3 | 3890 | GOMEZ GOMEZ Xoel | 00:07:47,01 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:25,32 | 0 | ||
| 30 | 11 Quenda 1 | 359 | LOPEZ SIERRA Cesar manuel | 00:07:51,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:29,36 | 0 | ||
| 31 | 9 Quenda 2 | 372 | INFANTE SANTIAGO Adrian | 00:07:54,05 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:32,36 | 0 | ||
| 32 | 12 Quenda 1 | 360 | RAMALLO DOMINGUEZ Iago | 00:08:13,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:51,37 | 0 | ||
| 33 | 11 Quenda 2 | 374 | LARA CALONGE Conrado | (em:0) | 0 | DSQ | |||
| 34 | 12 Quenda 2 | 375 | PARADA ROJO Alex | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 35 | 13 Quenda 3 | 391 | FERVENZA GAYO Cristian | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 36 | 13 Quenda 1 | 361 | RIOBO COSTA Xavier | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 37 | 4 Quenda 2 | 367 | SOTO GIRALDEZ Nicolas | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 38 | 14 Quenda 1 | 362 | VERDEAL CARRO Lucas | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 39 | 4 Quenda 3 | 382 | FERNANDEZ LARANGA David | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 40 | 7 Quenda 2 | 370 | PEREZ CABANAS Xabier | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 41 | 6 Quenda 1 | 354 | ROMANO HERMO Gael | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 42 | 8 Quenda 1 | 356 | SAMPEDRO MARTINEZ Lois | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 43 | 9 Quenda 1 | 357 | SANTOS GALLARDO Adrian | (em:0) | 0 | DNS |










































