| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Quenda 2 | 414 | ESPAÑA PÉREZ LucÍa | 00:07:36,07 | (em:18) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 3 Quenda 2 | 412 | GARCÍA VALLE Irene | 00:07:39,01 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:02,94 | 0 | ||
| 3 | 10 Quenda 2 | 419 | BARREIRO FERNÁNDEZ Niobe | 00:07:40,03 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:03,96 | 0 | ||
| 4 | 7 Quenda 2 | 416 | FERNANDEZ COVELO Xiana | 00:07:41,08 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:05,01 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 2 | 411 | CASTRO PARCERO Antia | 00:07:45,05 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:08,98 | 0 | ||
| 6 | 9 Quenda 2 | 418 | ALVEDRO DEL RIO Irene | 00:07:47,04 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:10,97 | 0 | ||
| 7 | 16 Quenda 1 | 409 | BREL LAGO Lucia | 00:07:51,07 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:15,00 | 0 | ||
| 8 | 15 Quenda 1 | 408 | FERNANDEZ VIDAL Naia | 00:07:53,06 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:16,99 | 0 | ||
| 9 | 4 Quenda 2 | 413 | BOTELLA SUKHORUKOVA Alexandra | 00:07:59,06 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:22,99 | 0 | ||
| 10 | 11 Quenda 2 | 420 | FERNANDEZ CASTRO Vega | 00:08:00,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:24,00 | 0 | ||
| 11 | 12 Quenda 1 | 405 | FIGUEROA GARCIA Maite | 00:08:01,08 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:25,01 | 0 | ||
| 12 | 9 Quenda 1 | 402 | SANTIAGO VIDAL Yasmina | 00:08:05,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:28,98 | 0 | ||
| 13 | 14 Quenda 1 | 407 | GONZALEZ OURILLE Andrea | 00:08:06,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:29,94 | 0 | ||
| 14 | 6 Quenda 2 | 415 | BELLAS PRIETO Lucia | 00:08:09,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:32,98 | 0 | ||
| 15 | 7 Quenda 1 | 400 | PIÑEIRO ALONSO Loaira | 00:08:10,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:33,93 | 0 | ||
| 16 | 11 Quenda 1 | 404 | MARQUES FONSECA Sara patricia | 00:08:11,08 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:35,01 | 0 | ||
| 17 | 8 Quenda 2 | 417 | ALVAREZ GONZALEZ Vera | 00:08:12,03 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:35,96 | 0 | ||
| 18 | 13 Quenda 2 | 422 | FERNANDEZ GARCIA Silvia | 00:08:15,07 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:00:39,00 | 0 | ||
| 19 | 12 Quenda 2 | 421 | COELLO MENENDEZ Maria | 00:08:24,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:47,97 | 0 | ||
| 20 | 2 Quenda 1 | 395 | GONZALEZ MARTINEZ Elena | 00:08:30,00 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:53,93 | 0 | ||
| 21 | 1 Quenda 2 | 410 | DE SOUZA GALLARDO AinÉ | 00:08:30,03 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:00:53,96 | 0 | ||
| 22 | 4 Quenda 1 | 397 | FERREIRO CAL Paula | 00:08:39,01 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:02,94 | 0 | ||
| 23 | 6 Quenda 1 | 399 | VARELA DA COSTA Lara | 00:08:45,07 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:09,00 | 0 | ||
| 24 | 13 Quenda 1 | 406 | FERNÁNDEZ PIÑEIRO AntÍa | 00:08:51,04 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:14,97 | 0 | ||
| 25 | 10 Quenda 1 | 403 | YUGUEROS RODRIGUEZ Andrea | 00:08:57,05 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:20,98 | 0 | ||
| 26 | 5 Quenda 1 | 398 | VARELA DA COSTA Ainhoa | 00:09:07,08 | (em:18) +00:00:00,00 | 00:01:31,01 | 0 | ||
| 27 | 1 Quenda 1 | 394 | BORRAS ESTEVEZ Mencia | 00:09:18,07 | (em:17) +00:00:00,00 | 00:01:42,00 | 0 | ||
| 28 | 3 Quenda 1 | 396 | MARTINEZ LOPEZ Irene | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 29 | 15 Quenda 2 | 424 | HERMELO LIMA Alicia | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 30 | 14 Quenda 2 | 423 | OTERO RIOS Tania | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 31 | 8 Quenda 1 | 401 | RIOS PEREZ Alexia | (em:0) | 0 | DNS |






























