| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | CARREÑO ÁLVAREZ Teresa CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 2 | 56 | YAÑEZ GOMEZ Sara CLUB REMO CEDEIRA | |
| 3 | 57 | VELEZ GUERREIRO Lua CLUB REMO CEDEIRA | |
| 4 | 58 | SANDE VAZQUEZ Saray CLUB REMO CEDEIRA | |
| 5 | 59 | REY RICO Claudia CLUB REMO CEDEIRA | |
| 6 | 60 | PENA RODRIGUEZ Catalina CLUB REMO SAN FELIPE | |
| 7 | 61 | TORRENTE REGUERA Ana belen CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 8 | 62 | GARCÍA PORTA Paula CLUB REMO ARES | |
| 9 | 63 | LÓPEZ LOREDO Noelia CLUB REMO ARES | |
| 10 | 64 | GARCÍA BERNABEU Julia CLUB REMO ARES | |
| 11 | 65 | TRIÑANES FERNÁNDEZ Cloe CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 12 | 66 | MUÑIZ OCAMPO Sandra CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 13 | 67 | LORENZO ROMERO Alba CLUB REMO CABO DE CRUZ | |
| 14 | 68 | VILLAMARIN MARTINEZ Alba CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 15 | 69 | TORRES GONZALEZ Laura CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 16 | 70 | SANLES MUÑIZ Carmen CLUB REMO NAUTICO DE RIVEIRA | |
| 17 | 71 | MOYA ALONSO Diana CLUB REMO PUEBLA | |
| 18 | 72 | SANTOS GUIMAREY Carla CLUB REMO PUEBLA | |
| 19 | 73 | IGLESIAS VICENTE Uxia CLUB REMO RIANXO | |
| 20 | 74 | REYES BREA Maya ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTEIRANA DE REMO |



















