| # | Calle | Dorsal | Deportista(s) | Marca | Handicap | Dif. | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Quenda 1 | 109 | PRADO RICO Javier | 00:03:28,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 0 | |||
| 2 | 5 Quenda 2 | 116 | FERNANDEZ MUÑIZ Manuel | 00:03:38,00 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:09,92 | 0 | ||
| 3 | 7 Quenda 2 | 118 | COSTAS SANTOS Haran | 00:03:40,00 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:11,92 | 0 | ||
| 4 | 10 Quenda 3 | 138 | CARRACEDO PEREZ Alvaro | 00:03:42,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:14,00 | 0 | ||
| 5 | 2 Quenda 1 | 96 | RODRIGUEZ COSTA Xian | 00:03:44,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:16,01 | 0 | ||
| 6 | 13 Quenda 2 | 124 | RIVADULLA SOBRINO Gorka | 00:03:45,02 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:16,94 | 0 | ||
| 7 | 16 Quenda 3 | 144 | HORTA BLANCO Javier | 00:03:49,07 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:20,99 | 0 | ||
| 8 | 3 Quenda 3 | 131 | CAMBEIRO FERNANDEZ Iker | 00:03:50,00 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:21,92 | 0 | ||
| 9 | 4 Quenda 3 | 132 | PENA GONZALEZ Gael | 00:03:51,02 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:22,94 | 0 | ||
| 10 | 17 Quenda 2 | 128 | VALENCIA LASO Miguel angel | 00:03:51,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:22,96 | 0 | ||
| 11 | 7 Quenda 1 | 101 | ESTEBANEZ DURANTE Alejandro | 00:03:51,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:23,01 | 0 | ||
| 12 | 14 Quenda 2 | 125 | PENA SANTOME Ivan | 00:03:53,00 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:24,92 | 0 | ||
| 13 | 16 Quenda 1 | 110 | PENA ANTÓN David | 00:03:53,01 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:24,93 | 0 | ||
| 14 | 6 Quenda 3 | 134 | GUTIERREZ DOPAZO Breogan | 00:03:53,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:25,01 | 0 | ||
| 15 | 11 Quenda 3 | 139 | SANTOME OTERO Noel | 00:03:55,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:26,95 | 0 | ||
| 16 | 9 Quenda 3 | 137 | ARDAO FERNANDEZ Lolo | 00:03:56,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:27,97 | 0 | ||
| 17 | 15 Quenda 2 | 126 | DIAZ DE RADA GAMONAL Pedro | 00:03:56,06 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:27,98 | 0 | ||
| 18 | 3 Quenda 1 | 97 | SUÁREZ SALGADO Xavi | 00:03:57,04 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:28,96 | 0 | ||
| 19 | 8 Quenda 2 | 119 | RIAL GONZALEZ Miguel | 00:03:58,01 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:29,93 | 0 | ||
| 20 | 7 Quenda 3 | 135 | TORRENTE REGUERA Alejandro | 00:03:58,03 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:29,95 | 0 | ||
| 21 | 2 Quenda 3 | 130 | GONZALEZ BARROS Jorge | 00:04:00,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:32,01 | 0 | ||
| 22 | 8 Quenda 1 | 102 | PEREZ CALZADO Javier | 00:04:03,04 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:34,96 | 0 | ||
| 23 | 12 Quenda 2 | 123 | RIVAS OURAL Daniel | 00:04:04,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:35,96 | 0 | ||
| 24 | 16 Quenda 2 | 127 | DIAZ RAMIL Alejandro | 00:04:07,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:38,96 | 0 | ||
| 25 | 14 Quenda 3 | 142 | FERNANDEZ RON Pelayo | 00:04:09,07 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:40,99 | 0 | ||
| 26 | 17 Quenda 1 | 111 | PENA ABELLA Joel | 00:04:11,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:43,01 | 0 | ||
| 27 | 8 Quenda 3 | 136 | ALVARÉ LLAGO Daniel | 00:04:13,05 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:44,97 | 0 | ||
| 28 | 2 Quenda 2 | 113 | GARCIA ROEL Alvaro | 00:04:13,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:45,00 | 0 | ||
| 29 | 15 Quenda 3 | 143 | GARCIA VERGARA Ricardo | 00:04:17,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:49,01 | 0 | ||
| 30 | 13 Quenda 1 | 107 | LAGO SAMPEDRO Miguel | 00:04:18,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:49,97 | 0 | ||
| 31 | 11 Quenda 1 | 105 | SIEIRA KOWALCZYK Erik | 00:04:22,07 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:00:53,99 | 0 | ||
| 32 | 13 Quenda 3 | 141 | GARCÍA RODRÍGUEZ Xavi | 00:04:24,05 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:55,97 | 0 | ||
| 33 | 6 Quenda 1 | 100 | NEIRA CENDAN Lucas | 00:04:25,07 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:56,99 | 0 | ||
| 34 | 12 Quenda 3 | 140 | GARCIA CERQUEIRO Manuel | 00:04:25,07 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:56,99 | 0 | ||
| 35 | 5 Quenda 1 | 99 | MIRAMONTES MONTES Pablo | 00:04:28,06 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:00:59,98 | 0 | ||
| 36 | 1 Quenda 1 | 95 | LOIS ROCHA Marcial | 00:04:29,04 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:00,96 | 0 | ||
| 37 | 10 Quenda 2 | 121 | LOJO MARIÑO Rodrigo | 00:04:31,08 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:03,00 | 0 | ||
| 38 | 1 Quenda 2 | 112 | GARCÍA MORÁN Marcos | 00:04:32,03 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:03,95 | 0 | ||
| 39 | 6 Quenda 2 | 117 | GONZALEZ GONZALEZ Edgar | 00:04:32,08 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:04,00 | 0 | ||
| 40 | 9 Quenda 2 | 120 | GONZALEZ YAÑEZ Roque | 00:04:33,09 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:05,01 | 0 | ||
| 41 | 5 Quenda 3 | 133 | ALVAREZ LOMBA Mateo | 00:04:35,01 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:06,93 | 0 | ||
| 42 | 3 Quenda 2 | 114 | MARQUEZ BLANCO Jesus | 00:04:40,05 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:11,97 | 0 | ||
| 43 | 11 Quenda 2 | 122 | LOPEZ PEREZ Oscar | 00:04:40,09 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:12,01 | 0 | ||
| 44 | 12 Quenda 1 | 106 | SABORIDO CHAVES Emilio | 00:04:48,07 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:19,99 | 0 | ||
| 45 | 10 Quenda 1 | 104 | FERNANDEZ VIDAL Jose | 00:04:54,05 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:25,97 | 0 | ||
| 46 | 9 Quenda 1 | 103 | OTERO GOMEZ Aitor | 00:05:03,08 | (em:14) +00:00:00,00 | 00:01:35,00 | 0 | ||
| 47 | 4 Quenda 1 | 98 | TICAR BASTÓN Airam | 00:05:14,06 | (em:13) +00:00:00,00 | 00:01:45,98 | 0 | ||
| 48 | 4 Quenda 2 | 115 | FERNANDEZ GONZALEZ Simon | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 49 | 14 Quenda 1 | 108 | PIÑEIRO VAZQUEZ Alvaro | (em:0) | 0 | DNS | |||
| 50 | 1 Quenda 3 | 129 | CORTES CAMPOY Oscar | (em:0) | 0 | DNS |

















































