| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 406 | PIÑOS Richard CLUB NÁUTICO CASTRELO DE MIÑO | |
| 2 | 407 | ALCALDE DA COSTA Carlos amado CLUB REMO DO MIÑO | |
| 3 | 408 | NUÑEZ MARTINEZ Borja CLUB REMO DO MIÑO | |
| 4 | 409 | BASTIDA GELPI Jacobo CLUB REMO SAN FELIPE | |
| 5 | 410 | PUENTES DÍAZ Alberto javier CLUB DE REMO OLIMPICO DO MANDEO | |
| 6 | 411 | MONTESERIN GONZÁLEZ Mateo CLUB REMO RIBADEO | |
| 7 | 412 | VARELA RODRÍGUEZ Lucas CLUB REMO ARES | |
| 8 | 413 | DE NAVAS RODRÍGUEZ Leo CLUB REMO ARES | |
| 9 | 414 | LOBELOS DOMINGUEZ David CLUB DE REGATAS PERILLO | |
| 10 | 415 | COEGO GOMEZ Pablo S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 11 | 416 | GONZALEZ GARCIA Adrian CLUB REMO RIANXO | |
| 12 | 417 | CASTELOS MONTES Alejandro CLUB REMO A CABANA-FERROL | |
| 13 | 418 | CARPENTE MARTÍNEZ BreogÁn C MAR DE MUGARDOS | |
| 14 | 419 | RODRÍGUEZ GARRIDO Ángel CIRCULO DEPORTIVO CULTURAL CESANTES | |
| 15 | 420 | MATTOS FERNANDEZ Isaac CLUB NÁUTICO BOIRO |














