| Calle | Dorsal | Deportista(s) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | GRAÑA MATEO Ines CLUB DE REMO VILA DE CANGAS | |
| 2 | 101 | RUA ALONSO Daniela S. D. SAMERTOLAMEU | |
| 3 | 102 | RODRIGUEZ PEREZ Siria S. D. TIRAN | |
| 4 | 103 | GARCIA GONZALEZ Elena CLUB REMO RÍA DE MARÍN | |
| 5 | 104 | FERNANDEZ TORRES Nayara CLUB DE REMO MECOS | |
| 6 | 105 | QUEIRO JUEGUEN Alba CLUB REMO VILAXOÁN | |
| 7 | 106 | BARCO CHAMADOIRA Antia CLUB DO MAR BUEU | |
| 8 | 107 | GONZÁLEZ ÁLVAREZ Carmen CLUB REMO TUI |







